| Тип показателя | Показатель | Бакет |
| Эффективность | Inflow rate, % | |
| Inflow, средний чек, тыс. руб. | ||
| Cure rate, % | 1-30 | |
| 30-60 | ||
| 60-90 | ||
| 90-120 | ||
| 120-150 | ||
| 150-180 | ||
| 180-210 | ||
| 210-240 | ||
| 240-270 | ||
| 270-300 | ||
| 300-330 | ||
| 330-360 | ||
| 360-720 | ||
| 720+ | ||
| Flow rate, % | 0-90 | |
| Cure rate, % (накопительно) | 1-90 | |
| NPL 90+, % | 90+ | |
| Roll rate FIFO,% | 0-1 | |
| 1-30 | ||
| 30-60 | ||
| 60-90 | ||
| 90-120 | ||
| 120-150 | ||
| 150-180 | ||
| 180-210 | ||
| 210-240 | ||
| 240-270 | ||
| 270-300 | ||
| 300-330 | ||
| 330-360 | ||
| 360-720 | ||
| 720+ | ||
| Roll rate LIFO,% | 0-1 | |
| 1-30 | ||
| 30-60 | ||
| 60-90 | ||
| 90-120 | ||
| 120-150 | ||
| 150-180 | ||
| 180-210 | ||
| 210-240 | ||
| 240-270 | ||
| 270-300 | ||
| 300-330 | ||
| 330-360 | ||
| 360-720 | ||
| 720+ | ||
| Recovery rate, % | 90-180 | |
| 180-360 | ||
| 360+ | ||
| Self-cure rate, % | 1-30 | |
| Доля цессий кредитов,% | 1-360 | |
| 361-720 | ||
| 720+ | ||
| Дисконты по цессиям, % | 1-360 | |
| 361-720 | ||
| 720+ | ||
| Доля аутсорсинга по сбору ПЗ ФЛ, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| 61-90 | ||
| 91-120 | ||
| 121-150 | ||
| 151-360 | ||
| 360+ | ||
| 360-720 | ||
| 720+ | ||
| Ставки работы с КА, % | 1-30 | |
| 31-90 | ||
| 31-60 | ||
| 61-90 | ||
| 91-120 | ||
| 121-150 | ||
| 151-180 | ||
| 181-360 | ||
| 91-180 | ||
| 360+ | ||
| Стоимость взыскания, % | 1-60 | |
| 60+ | ||
| Распределение ОД по фазам взыскания, млрд. руб. | Soft | |
| Hard | ||
| КА | ||
| Суд | ||
| ИП | ||
| Банкротство | ||
| Списание | ||
| Распределение ОД по фазам взыскания, % | Soft | |
| Hard | ||
| КА | ||
| Суд | ||
| ИП | ||
| Банкротство | ||
| Списание | ||
| Распределение ОД по продуктам, % | ||
| Распределение ОД по бакетам, млрд. руб. | 1-30 | |
| 31-90 | ||
| 91-360 | ||
| 360+ | ||
| Распределение ОД по бакетам, % | 1-30 | |
| 31-90 | ||
| 91-360 | ||
| 360+ | ||
| Контакт-центр | Penetration rate per day, % | 1-30 |
| 31-60 | ||
| Spin per day, # | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Connect rate, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| RPC rate, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| RPC/ Connect, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| PTP rate, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| PTP/ Contact, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| KP Rate, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Utilization, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Occupancy, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Упущенные звонки, Abandone rate, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Среднее кол-во звонков по 1 клиенту в месяц, шт. | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Кол-во звонков на оператора в час, # | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Средняя продолжительность звонка (Talk time), мин | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Среднее время ожидания оператора на дайлере (Idle time), мин | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| Нагрузка на 1 ПШЭ, # | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| 61-90 | ||
| Выезды | Кол-во выездов на клиента в месяц, # | |
| Среднее кол-во выездов на 1 сотрудника в день, # | ||
| Нагрузка на 1 ПШЕ, # | ||
| Лигал | Доля переданных в суд дел, % | 91-120 |
| 121-150 | ||
| 151-180 | ||
| 181-270 | ||
| 271-360 | ||
| 360+ | ||
| Средний срок получения исп. документа в порядке приказного производства, дней | ||
| Средний срок получения исп. документа в порядке искового производства, дн. | ||
| Средний срок исполнительного производства, дней | ||
| Эффективность сбора судебного взыскания, в разрезе 1,2,3 лет после начала судебного взыскания, % | 1 год | |
| 2 года | ||
| 3 года | ||
| LGD , % | ||
| Доля исполнительных надписей нотариуса относительно всех судебных актов, полученных Банком, % | ||
| Стоимость судебного взыскания (приказное / исковое производство), руб. | ||
| Урегулирование | Доля клиентов , подавших заявление на банкротство , % | 1-30 |
| 31-60 | ||
| 61-90 | ||
| 91-180 | ||
| 180+ | ||
| Доля кредитов, вышедших на просрочку 30+ через 6 месяцев после реструктуризации, % | ||
| Доля выданных реструктуризаций, % | 1-30 | |
| 31-60 | ||
| 61-90 | ||
| 91-180 | ||
| 180+ | ||
| Автоматизация | Доля контактов, полученная роботом-коллектором, % | 1-30 |
| 31-90 | ||
| 91-180 | ||
| 180+ |